Поможем написать любую работу на аналогичную тему
Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему
учебному проекту
Узнать стоимостьГлавная --->
Подборка лекционных материалов, тема - Экономический анализ --->
Методы расчета потребности в оборотных активах
Расчет потребности организации в оборотных средствах может осуществляться различными методами: нормативным, аналитическим, коэффициентным, в форме баланса. Суть нормативного метода отражает формула:
Плановая потребность организации в ОС | = | плановый объем производства продукции | + | норма расхода (запаса) отдельного элемента оборотного актива |
Показатели | Сумма |
1. Расход сырья и материалов на квартал | 9 900 |
2. Количество дней в квартале | 90 |
3. Однодневный расход материалов и сырья (п.1 : п.2) | 110 |
4. Норма запаса, в днях | 28 |
5. Потребность в оборотных средствах по сырью и материалам, тыс. руб. (п.3 × п.4) | 3 080 |
Потребность в оборотных активах по незавершенному производству | = | однодневный выпуск продукции | × | норма незавершенного производства в днях |
Потребность в оборотных активах по готовой продукции | = | однодневный выпуск продукции по себестоимости | × | норма ОС по готовой продукции |
Потребность денежных средств в кассе | = | однодневная выручка по продажным ценам | × | норма запаса денежных средств в днях |
Предыдущие материалы: | Следующие материалы: |
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к
профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные
корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.